lundi 31 octobre 2011

Morlaix

Le club s'est déplacé en car et à l'aller c'était bien calme, les compétiteurs étaient concentrés.
Au retour, chacun a pu faire son commentaire au micro et cela a été encore une fois un dimanche dans le finistère très sympathique.
voici ce que ça a donné en terme de chronos.
Il y a eu quelques records personnels sur 10km ou sur le semi.

résultats de Taulé Morlaix:
Nom Prenom Cat Tps officiel Tps reel Place Place cat
LE MOIGNE Olivier VH1 00:33:49 00:33:48 86 11
CARRETERO Stann VH1 00:34:47 00:34:44 127 18
GENEVE Nicolas SH 00:38:01 00:37:53 306 177
RICHARD Patrick SH 00:39:38 00:39:33 417 222
BLOUIN Pascal VH1 00:44:19 00:43:18 748 190
MORAINE Jean Pierre VH2 00:47:36 00:47:27 1026 120
RAGEAU Bénédicte SF 00:47:34 00:47:14 111 61
GREHAL Françoise VF2 00:48:26 00:48:05 126 9
LE BIDAN Valerie SF 00:53:16 00:52:32 282 128
BLOUIN Béatrice VF1 00:54:29 00:53:10 314 91

résultats de St Pol Morlaix:
Nom Prenom Cat Tps officiel Tps reel Place Place cat
SICOT André VH2 01:18:10 01:18:08 29 1
COLLEN Thierry VH1 01:21:46 01:21:43 67 26
LE MERCIER Michel VH1 01:24:50 01:24:41 130 52
DUBOIS Patrice VH2 01:29:03 01:28:56 248 22
RAGEAU Bruno SH 01:29:11 01:28:45 259 123
FLAGEUL Christophe VH1 01:39:05 01:38:53 765 314
MOUGINOT Marc VH1 01:43:02 01:42:36 1026 421
HODY Isabelle VF2 02:00:53 01:59:32 256 44
LE HOANGAN charlie VH2 02:01:54 02:00:32 2092 418

vous remarquerez qu'il y a de nouvelles personnes qui ont pris une licence à la JA Melesse.
Bienvenu(e)s isabelle, valérie, jean-pierre

jeudi 6 octobre 2011

Romu - Compte Rendu du marathon de Montréal

Notre caribou préféré nous a envoyé un magnifique compte-rendu de son premier marathon.
Bonne lecture !